Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
AOC Monitor Q24P2Q 23.8 IPS HDMI DP USB Pivot
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 513 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 200.1 |
| TCO Certified | Tak |
| Waga z podstawą | 4.74 |
| Obszar widzialny w pionie | 296.352 |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Obszar widzialny w poziomie | 526.848 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 114 |
| Kontrast dynamiczny | 50 000 000:1 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2058 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
