Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali XG27AQ ROG STRIX WQHD IPS 170Hz 1mGTG HDMIx2 DP USB3.0 Głośnik PIVOT
0
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 508 |
| Głębokość z podstawą | 255 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 8.6 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Certyfikaty | TUV |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 223 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
