Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 44.5 cala XCB4594DQSN-B1 VA,DQHD,165HZ,USB-C-DOCK,RJ45,32:9,1500R,450cd/m2,3000:1,0.8ms,3xUSB,2xHDMI,1xDP,2x3W,PowerDelivery-90W
Dane techniczne
| Obszar widzialny w pionie | 305.9 |
| Certyfikaty | UKCA, REACH, CE, WEEE, VCCI, TUV, RoHS, EAC, ErP, PSE |
| Obszar widzialny w poziomie | 1087.5 |
| Częstotliwość odświeżania | 165 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 260 |
| WiFi | Nie |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Wysokość z podstawą | 539 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość z podstawą | 275 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 11.2 |
| Przekątna ekranu 2 | 44.5'' |
| Rozdzielczość | 5120 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji new | 0.8 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.212 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 200 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
