Wyszukiwarka
4 950,90 zł
4 025,12 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 50 cali TF5039AS-B1AG, VA,4K,HDMIx2,DP,RJ45,3xUSB,2x10W, ANDROID,24/7,IP65
Dane techniczne
| Częstotliwość pozioma min. | 28 |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Obszar widzialny w pionie | 616.4 |
| Obszar widzialny w poziomie | 1095.8 |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Certyfikaty | CB, TUV, REACH, RoHS, ErP, CE, EAC, UKCA, WEEE |
| Przekątna ekranu 2 | 49,5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 500 |
| Czas reakcji new | 9.5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.285 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Standard VESA | 400 x 400 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
