Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
AOC Monitor Q27B3CF2 27 cali IPS 100Hz HDMI USB-C HAS
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Wysokość z podstawą | 398.6 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość z podstawą | 229.8 |
| Waga z podstawą | 5.51 |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 115 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
