Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
AOC Monitor Q27P3QW 27 cali IPS HDMI DP Pivot Kamera
Dane techniczne
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 412.96 |
| Głębokość z podstawą | 200.13 |
| Certyfikaty | RoHS |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 75 |
| TCO Certified | Tak |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | 2,0 MPix |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
