Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali VA27UCPS 4K UHD USB-C65 HDR10
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 6.9 |
| TCO Certified | Tak |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Certyfikaty | TUV, FSC Mix, Energy Star, EPEAT, TCO |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.73 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 160 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 40 |
| Wysokość z podstawą | 523 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość z podstawą | 224 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
