Wyszukiwarka
4 873,90 zł
3 962,52 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali XG27UCG IPS-F 4K 160-320Hz
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 356 |
| Wysokość z podstawą | 510 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Głębokość z podstawą | 219 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Waga z podstawą | 6.6 |
| Jasność HDR | 400 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pionowa max. | 320 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 |
| Certyfikaty | TUV, AMD FreeSync Premium, FSC Mix |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 |
| Częstotliwość odświeżania | 160 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 27 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
