Wyszukiwarka
4 950,90 zł
4 025,12 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali XG27WCMS ROG FHD 280Hz HDMI
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium, FSC Mix, TUV |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.736 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 362 |
| Wysokość z podstawą | 39 |
| Częstotliwość pionowa min. | 60 |
| Głębokość z podstawą | 21.9 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Waga z podstawą | 7.2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
