Wyszukiwarka
4 906,90 zł
3 989,35 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor ZenScreen Go 15.6 cala MB16AWP
Dane techniczne
| Głębokość z podstawą | 11.5 |
| Waga z podstawą | 1.09 |
| Obszar widzialny w pionie | 193.59 |
| Częstotliwość pionowa max. | 61 |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.16 |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 53 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 77 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Wysokość z podstawą | 224.78 |
| Przekątna ekranu 2 | 15.6'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.179 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Bluetooth | Nie |
