Wyszukiwarka
4 873,90 zł
3 962,52 zł
Producenci
Zaloguj się
Dell Monitor S2721HN 27 cali IPS LED Full HD (1920x1080) /16:9/2xHDMI/3Y PPG
Dane techniczne
| Certyfikaty | TCO, RoHS, Energy Star |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| TCO Certified | Tak |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.89 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 453.3 |
| Głębokość z podstawą | 186.8 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.3114 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
