Wyszukiwarka
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor Pro seria 7 37.5 cala WQHD+ Thunderbolt 4 - 738pu
Dane techniczne
| Waga z podstawą | 12.25 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Obszar widzialny w pionie | 367 |
| Certyfikaty | TUV, KC, KCC, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), BSMI, CB, CE, PSB |
| Obszar widzialny w poziomie | 880 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 |
| Wysokość z podstawą | 581 |
| Częstotliwość pionowa min. | 30 |
| Głębokość z podstawą | 267 |
| Zakrzywienie ekranu | 2300 |
| Przekątna ekranu 2 | 37.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 1600 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 24 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | IPS Black |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.23 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
