Wyszukiwarka
4 929,90 zł
4 008,05 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor Pro seria 7 37.5 cala WQHD+ Thunderbolt 4 - 738pu
Dane techniczne
| Waga z podstawą | 12.25 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Obszar widzialny w pionie | 367 |
| Certyfikaty | TUV, KC, KCC, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), BSMI, CB, CE, PSB |
| Obszar widzialny w poziomie | 880 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 |
| Wysokość z podstawą | 581 |
| Częstotliwość pionowa min. | 30 |
| Głębokość z podstawą | 267 |
| Zakrzywienie ekranu | 2300 |
| Przekątna ekranu 2 | 37.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 1600 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 24 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | IPS Black |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.23 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
