Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S3 Pro 322pe FHD MNTR AK2F1UT#ABB
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 37.4 |
| Głębokość z podstawą | 21 |
| Waga z podstawą | 2.6 |
| Obszar widzialny w pionie | 26.03 |
| Certyfikaty | EAC, WEEE, VCCI, SEPA, TUV, KC, KCC, ErP, ISC, ISO 9241-307, BSMI, CB, CCC, CECP, CEL, cTUVus, MEPS, NOM, PSB, RoHS |
| Obszar widzialny w poziomie | 47.87 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 21.45'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.25 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Informacje o gwarancji | 3 lata |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
