Wyszukiwarka
4 929,90 zł
4 008,05 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S3 Pro 322ph FHD MNTR B0BN7UT#ABB
Dane techniczne
| Kontrast dynamiczny | 8 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 115 |
| Wysokość z podstawą | 449.5 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Głębokość z podstawą | 196.3 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Waga z podstawą | 3.7 |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | VCCI, RCM, SEPA, BSMI, CCC, CE, CECP, CEL, cTUVus, EAC, Energy Star, EMC, EPEAT, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), ISO 9241-307, KCC, MEPS, NOM, UAE, TCO, TGM, PSB |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Przekątna ekranu 2 | 21.5'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.248 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
