Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S7 Pro 724pf FHD 8X530AA
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 207.4 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 111 |
| Wysokość z podstawą | 489.3 |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Waga z podstawą | 4.7 |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | KCC, TUV, KC, VCCI, PSB, CB, CCC, CE, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy) |
| Obszar widzialny w pionie | 294.6 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.27 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
