Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 32 cale XB3270QSU-B1 IPS,WQHD,HDMI,DP,100Hz,250cd,3ms,2x2W, 3xUSB(3.2),FlickerFree,VESA,HAS(150mm)
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Obszar widzialny w pionie | 392.7 |
| Częstotliwość pozioma max. | 90 |
| Obszar widzialny w poziomie | 698.1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Certyfikaty | CE, VCCI, WEEE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 3 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.272 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
