Wyszukiwarka
4 950,90 zł
4 025,12 zł
Producenci
Zaloguj się
Kingston Dysk SSD KC3000 1024GB PCIe 4.0 NVMe M.2
Dane techniczne
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 1000 |
| TBW | 800 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 900 |
| Pojemność dysku | 1024 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 6000 |
| Prędkość odczytu | 7000 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 2.21 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
