Wyszukiwarka
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
LCD Asus ProArt PA34VCNV 34,1 " 3440 x 1440 PLS USB HDMI DP 100% sRGB
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 799.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 15 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 |
| Wysokość z podstawą | 439.2 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Głębokość z podstawą | 240 |
| Zakrzywienie ekranu | 3800 |
| Waga z podstawą | 10.8 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| TCO Certified | Tak |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Obszar widzialny w pionie | 334.8 |
| Certyfikaty | Energy Star, EPEAT, TCO, TUV |
| Przekątna ekranu 2 | 34.1'' |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2325 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | nie dotyczy |
| Bluetooth | Nie |
