Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision P27u-20 WLED LCD 62CBRAT6EU
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| TCO Certified | Tak |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Wysokość z podstawą | 513 |
| Głębokość z podstawą | 270 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 6 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | IPS LCD |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Klasa energetyczna | G |
