Wyszukiwarka
4 873,90 zł
3 962,52 zł
Producenci
Zaloguj się
Lexar Dysk SSD NM620 256GB NVMe M.2 2280 3300/1300MB/s
Dane techniczne
| TBW | 125 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 92 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 240 |
| Pojemność dysku | 256 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 1300 |
| Prędkość odczytu | 3300 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 2.45 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
