Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Lexar Dysk SSD NM620 512GB NVMe M.2 2280 3300/2400MB/s
Dane techniczne
| TBW | 250 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 200 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 256 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 2400 |
| Prędkość odczytu | 3300 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 2.45 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
