Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Lexar Dysk SSD NM790 4TB 2280 PCIeGen4x4 7400/6500MB/s
Dane techniczne
| TBW | 3000 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 900 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 900 |
| Pojemność dysku | 4 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 6500 |
| Prędkość odczytu | 7400 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 2.45 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
