Wyszukiwarka
4 873,90 zł
3 962,52 zł
Producenci
Zaloguj się
Lexar Dysk SSD NM790 512GB 2280 PCIeGen4x4 7200/4400MB/s
Dane techniczne
| TBW | 500 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 4400 |
| Prędkość odczytu | 7200 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 2.45 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
