Wyszukiwarka
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
Philips Monitor 24E2N1110 23.8 cala IPS 120Hz HDMI VGA
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 2.44 |
| Obszar widzialny w pionie | 296.46 |
| Certyfikaty | UKCA, RoHS, KC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, EMF, TUV, ICES 003 |
| Obszar widzialny w poziomie | 527.04 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 410 |
| Głębokość z podstawą | 180 |
| Przekątna ekranu 2 | 23.8'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2745 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
