Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Philips Monitor 27M2N3500NL 27 cali Fast VA 180Hz HDMIx2 DP
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 463 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Głębokość z podstawą | 193 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 4.34 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.15 |
| Częstotliwość pionowa max. | 180 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.6 |
| Certyfikaty | TUV, UKCA, CB, CE, EAC, FCC Class B, PSB, RoHS, ICES 003 |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Częstotliwość pozioma max. | 270 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 0.5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
