Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Philips Monitor 27M2N3501PA 27 cali IPS 260Hz HDMIx2 DP Pivot Głośniki
Dane techniczne
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| WiFi | Nie |
| Czas reakcji MPRT | 0.3 |
| Wysokość z podstawą | 519 |
| Głębokość z podstawą | 261 |
| Waga z podstawą | 5.66 |
| Certyfikaty | CE, CB, EMF, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), ICES 003, MEPS, PSB, RoHS, UKCA |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 260 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Gwarancja | 24 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
