Wyszukiwarka
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
Philips Monitor 27M2N3800A 27 cali Fast IPS 4K 320Hz HDMIx2 Pivot Głośniki
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 360 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość z podstawą | 261 |
| Jasność HDR | 450 |
| Waga z podstawą | 5.6 |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pionowa max. | 320 |
| Czas reakcji MPRT | 0.5 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Certyfikaty | UKCA, TUV, CB, CE, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), ICES 003, PSB, EAC, EMF |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
