Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Dysk SSD 990Evo Plus NVMe MZ-V9S1T0BW
Dane techniczne
| TBW | 600 |
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 850 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 1350 |
| Pojemność dysku | 1 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | PCI-Express |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 6300 |
| Prędkość odczytu | 7250 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 2.38 |
| Szerokość | 22.15 |
| Głębokość | 80.15 |
