Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Samsung Monitor 27 cali LS27F430UAUXEN
Dane techniczne
| Głębokość z podstawą | 219.7 |
| Waga z podstawą | 6.1 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | TCO, EPEAT |
| Obszar widzialny w pionie | 336.312 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.888 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 539.2 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
