Wyszukiwarka
4 929,90 zł
4 008,05 zł
Producenci
Zaloguj się
Silicon Power Dysk SSD A55 256GB M.2 460/450 MB/s
Dane techniczne
| Ilość operacji odczytu IOPS (maks.) | 560 |
| Ilość operacji zapisu IOPS (maks.) | 530 |
| TBW | 125 |
| Pojemność dysku | 256 |
| Format szerokości dysku | M.2 2280 |
| Interfejs dysku | SATA III - 6 Gb/s |
| Typ napędu | Wewnętrzny |
| Prędkość zapisu | 450 |
| Prędkość odczytu | 460 |
| Typ dysku | SSD |
| Wysokość | 3.5 |
| Szerokość | 22 |
| Głębokość | 80 |
