Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
ZOWIE Monitor BENQ XL2546X+ LED 1ms/12MLN:1/HDMI/GAMING
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 535.68 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Głębokość z podstawą | 209 |
| Waga z podstawą | 5.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obszar widzialny w pionie | 298.08 |
| Przekątna ekranu 2 | 24.1'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 320 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.28 |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
