Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
AOC Monitor C27G4ZXE 27 cali Zakrzywiony Fast VA 280Hz HDMIx2 DP
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 457 |
| Głębokość z podstawą | 177 |
| Częstotliwość odświeżania | 280 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 0.3 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
