Wyszukiwarka
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 22 cale VY229HF
Dane techniczne
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 2.72 |
| TCO Certified | Tak |
| Certyfikaty | TCO, TUV, Energy Star, EPEAT |
| Obszar widzialny w pionie | 260.28 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Obszar widzialny w poziomie | 478.656 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 361.8 |
| Głębokość z podstawą | 164.4 |
| Przekątna ekranu 2 | 21.45'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.249 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
