Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali C1275Q czarny
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 431.65 |
| Głębokość z podstawą | 194.95 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 5.5 |
| TCO Certified | Tak |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium, TUV |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.88 |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
