Wyszukiwarka
5 067,90 zł
4 120,24 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali PA27DCE-K
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 596.16 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 1 000 000:1 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Jasność HDR | 350 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 439.6 |
| Głębokość z podstawą | 265 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 9.4 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.34 |
| Certyfikaty | Calman Ready, Energy Star, TUV |
| Przekątna ekranu 2 | 26,9'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 200 |
| Czas reakcji new | 0.1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.155 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
