Wyszukiwarka
5 067,90 zł
4 120,24 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali ProArt PA278QV IPS WQHD HDMI DP mDP HUB USB sRGB: 100%
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 46 |
| Wysokość z podstawą | 382 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 226 |
| TCO Certified | Tak |
| Waga z podstawą | 7.72 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.66 |
| Częstotliwość pionowa max. | 75 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.74 |
| Certyfikaty | CB, CCC, CE, CEL, Energy Star, ErP, FCC Class A , ISO 9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO, TUV, UL/C-UL or CSA, VCCI, WEEE, BSMI, WHQL |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 112 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.2331 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
