Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 27 cali VG27WQ3B QHD
Dane techniczne
| Obszar widzialny w pionie | 335.664 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.736 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Kontrast statyczny | 5 000:1 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 456 |
| Głębokość z podstawą | 193 |
| Waga z podstawą | 4.9 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | AMD FreeSync, FSC Mix, TUV |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 0.5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
