Wyszukiwarka
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
Asus Monitor 32 cale PG32UCDP DP HDMIx2 USB-C
Dane techniczne
| Częstotliwość pionowa max. | 240 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | AMD FreeSync Premium, FSC Mix, G-SYNC, TUV |
| Obszar widzialny w pionie | 391.8 |
| Częstotliwość odświeżania | 240 |
| Obszar widzialny w poziomie | 696.6 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 510 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pionowa min. | 24 |
| Wysokość z podstawą | 579 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Głębokość z podstawą | 274 |
| Jasność HDR | 1300 |
| Waga z podstawą | 7.3 |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 450 |
| Czas reakcji new | 0.03 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | OLED |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.182 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
