Wyszukiwarka
4 873,90 zł
3 962,52 zł
Producenci
Zaloguj się
Benq Monitor 27 cali SW272Q 2K LED 5ms/IPS/60HZ/FOTO
Dane techniczne
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 451.8 |
| Głębokość z podstawą | 274 |
| Waga z podstawą | 8.3 |
| Certyfikaty | TUV |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
