Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Dell Monitor 27 cali P2725HWO IPS LED FullHD(1920x1080)/16:9/HDMI/DP/USB-C/ VGA/USB/Bez podstawy/3Y
Dane techniczne
| Certyfikaty | TCO, Energy Star, EPEAT, RoHS |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Regulacja wysokości | Nie |
| TCO Certified | Tak |
| Obszar widzialny w pionie | 336.31 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.89 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| WiFi | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.3114 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | D |
| Bluetooth | Nie |
