Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
Dell Monitor 27 cali P2725QE IPS LED UHD 4K(3840x 2160)/16:9/HDMI/DP/USB-C/3xUSB/RJ45/3Y
Dane techniczne
| Waga z podstawą | 6.6 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Certyfikaty | Energy Star, TCO |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 227 |
| Wysokość z podstawą | 385.7 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Głębokość z podstawą | 192.16 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.1554 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
