Wyszukiwarka
7 833,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 369,02 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
4 806,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 908,05 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
4 601,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 741,38 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
5 503,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 474,72 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. HP Officejet 250 AiO Printer CZ992A
Dane techniczne
| Gramatura papieru (maks.) | 105 |
| Rodzaj druku | Atramentowy |
| Język drukarki | HP PCL 3 Enhanced, HP PCL3GUI |
| Wydajność mat. eksploatacyjnych (drukarki) | standardowe wkłady do 165 stron (kolor), 200 stron w czerni, wydajne wkłady XL - dwukrotnie więcej. |
| Ethernet | Nie |
| Rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi, 4800 x 1200 dpi |
| Gramatura papieru (min.) | 60 |
| Obszar zastosowań | Przenośna |
| Format (drukarki / papieru) | 130 x 130 mm, 130 x 180 mm, B5, A5, A4, 102 x 152 mm (10" x 15") |
| Maks. prędkość druku w czerni | 9 |
| Maks. prędkość druku w kolorze | 6 |
| Druk Photo | Tak |
| PictBridge | Nie |
| Zainstalowana pamięć | 256 |
| Maksymalna pamięć | 256 |
| Podajnik papieru | 1 podajnik papieru do 50 stron; w tym podajnik kopert do 5 szt. |
| Odbiornik papieru | taca z przodu |
| Druk dwustronny | Ręczny |
| Materiały eksploatacyjne oryginalne | HP 62 czarny, HP 62 color (CMY) HP 62XL czarny, HP 62XL color (CMY) o wysokiej wydajności |
| Funkcje urządzenia | Drukarka, Kopiarka, Skaner |
| Parametry kopiowania | Rozdzielczość kopiowania (tekst w czerni) do 600 dpi Rozdzielczość kopiowania (kolorowy tekst i grafika) do 600 dpi Kopiuj ustawienia zmniejszania / powiększania 25 do 400% Kopie, maksymalnie do 50 kopii |
| Parametry skanowania | Podawane, wciągane arkusze Rozdzielczość skanowania: 600x600, rozmiar skanowania maksymalny (ADF) : 216x360 mm Optyczna rozdzielczość 600 dpi Zapisywane formaty wyjściowe: Bitmapa (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF z możliw |
| Druk w kolorze | Tak |
| Obciążenie miesięczne | 500 |
| Procesor drukarki | 700 MHz |
| Rodzaj nośnika (papieru) | Papier błyszczący, Papier matowy, Koperty, Papier, Papier dokumentowy, Papier ekologiczny, Papier fotograficzny, Papier z recyklingu |
