Wyszukiwarka
4 806,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 908,05 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
4 601,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 741,38 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
7 833,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 369,02 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
5 503,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 474,72 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S7 Pro 724pn WUXGA 8X534AA
Dane techniczne
| Obszar widzialny w poziomie | 518.4 |
| Certyfikaty | TUV, CEL, EAC, KC, KCC, CB, CCC, BSMI, FCC (jeśli nie ma podanej klasy) |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 146 |
| Wysokość z podstawą | 521.4 |
| Częstotliwość pionowa min. | 50 |
| Głębokość z podstawą | 195 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 4.8 |
| Obszar widzialny w pionie | 324 |
| Częstotliwość pionowa max. | 100 |
| Przekątna ekranu 2 | 24'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.27 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
