Wyszukiwarka
4 806,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 908,05 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
4 601,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 741,38 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
8 193,90 zł
Cena regularna:
8 446,90 zł
6 661,71 zł
Cena regularna:
6 867,40 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
5 503,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 474,72 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S7 Pro 727pk 4K TB4 8J9G2AA
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 |
| Wysokość z podstawą | 540.5 |
| Częstotliwość pionowa min. | 29 |
| Głębokość z podstawą | 225.2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | WEEE, CCC, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), VCCI, CB, RCM, KCC, PSB, CE, CEL, KC, BSMI, UL/C-UL or CSA |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.15 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
