Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S7 Pro 727pk 4K TB4 8J9G2AA
Dane techniczne
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Certyfikaty | WEEE, CCC, EAC, FCC (jeśli nie ma podanej klasy), VCCI, CB, RCM, KCC, PSB, CE, CEL, KC, BSMI, UL/C-UL or CSA |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| WiFi | Nie |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 |
| Wysokość z podstawą | 540.5 |
| Częstotliwość pionowa min. | 29 |
| Głębokość z podstawą | 225.2 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.15 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
