Wyszukiwarka
4 906,90 zł
3 989,35 zł
Producenci
Zaloguj się
HP Inc. Monitor S7 Pro 732pk 4K Thunderbolt 4 8Y2K9AA
Dane techniczne
| Regulacja wysokości | Tak |
| Waga z podstawą | 8.77 |
| Częstotliwość pionowa max. | 60 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Certyfikaty | EPEAT, TCO, Energy Star |
| Obszar widzialny w pionie | 392 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Obszar widzialny w poziomie | 697 |
| Częstotliwość pozioma max. | 135 |
| Kontrast statyczny | 2 000:1 |
| Częstotliwość pionowa min. | 29 |
| Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 0 |
| WiFi | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 31.5'' |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 |
| Czas reakcji new | 5 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | G |
| Bluetooth | Nie |
