Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 27 cali GB2766HSU-B1 VA,165HZ,1500R,1MS,DP,HDMIx2,USB,FreeSyn
Dane techniczne
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| WiFi | Nie |
| Wysokość z podstawą | 409.5 |
| Głębokość z podstawą | 256 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 5.7 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Certyfikaty | WEEE, TUV, EAC, ErP, RoHS, CE |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast statyczny | 3 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 184 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
