Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 27 cali ProLite XU2792QSU-B6 IPS,QHD,100Hz,HDMI,DP,4xUSB3.2,SLIM
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wysokość z podstawą | 432 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Głębokość z podstawą | 199.5 |
| TCO Certified | Tak |
| Waga z podstawą | 4.6 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7 |
| Certyfikaty | TCO, WEEE, VCCI, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, UKCA, CE, TUV |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| Kontrast statyczny | 1 300:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 147 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Czas reakcji new | 0.4 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
