Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 27 cali X2792HSU-B1 IPS,FHD,HDMI,DP,120Hz,350cd,4ms, cienkie ramki, 1500:1, ErP B, USB HUBx2
Dane techniczne
| Wysokość z podstawą | 436 |
| Głębokość z podstawą | 190 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 3.9 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Certyfikaty | WEEE, TCO, TUV, CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, VCCI-B, UKCA |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 140 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Regulacja wysokości | Nie |
| WiFi | Nie |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 350 |
| Czas reakcji new | 4 |
| Gwarancja | 36 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | B |
| Bluetooth | Nie |
