Wyszukiwarka
5 002,90 zł
4 067,40 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor 27 cali XUB2797HSU-W2 IPS,FHD,HAS,300cd,(5y)
Dane techniczne
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| WiFi | Nie |
| Certyfikaty | WEEE, VCCI, CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TCO, TUV, UKCA |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Częstotliwość odświeżania | 100 |
| TCO Certified | Tak |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3 |
| Częstotliwość pozioma max. | 110 |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.8 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Jasność | 300 |
| Czas reakcji new | 1 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.311 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Tak |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | E |
| Bluetooth | Nie |
