Wyszukiwarka
5 429,90 zł
Cena regularna:
5 678,90 zł
4 414,55 zł
Cena regularna:
4 616,99 zł
7 729,90 zł
Cena regularna:
8 086,90 zł
6 284,47 zł
Cena regularna:
6 574,72 zł
3 614,90 zł
Cena regularna:
3 831,90 zł
2 938,94 zł
Cena regularna:
3 115,37 zł
3 247,90 zł
Cena regularna:
3 388,90 zł
2 640,57 zł
Cena regularna:
2 755,20 zł
4 539,90 zł
Cena regularna:
4 748,90 zł
3 690,98 zł
Cena regularna:
3 860,89 zł
2 226,90 zł
Cena regularna:
2 322,90 zł
1 810,49 zł
Cena regularna:
1 888,54 zł
3 070,90 zł
Cena regularna:
3 211,90 zł
2 496,67 zł
Cena regularna:
2 611,30 zł
4 743,90 zł
Cena regularna:
4 960,90 zł
3 856,83 zł
Cena regularna:
4 033,25 zł
5 422,90 zł
4 408,86 zł
Producenci
Zaloguj się
IIYAMA Monitor G-Master 34 cale GCB3484WQSU-B1,VA,UWQHD,180Hz, HDR400, 1500R, 21:9, 0.4ms, 500cd/m2, 2x5W, USB-c, PiP
Dane techniczne
| WiFi | Nie |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Wysokość z podstawą | 433 |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Głębokość z podstawą | 290 |
| Czas reakcji MPRT | 0.4 |
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Waga z podstawą | 8.5 |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72 |
| Certyfikaty | CE, VCCI, WEEE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA |
| Obszar widzialny w poziomie | 797.22 |
| Częstotliwość odświeżania | 180 |
| Kontrast statyczny | 4 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 |
| Kontrast dynamiczny | 80 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma max. | 285 |
| Przekątna ekranu 2 | 34'' |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Jasność | 500 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Plamka matrycy | 0.232 |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Pivot | Nie |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Kamera internetowa | Brak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Klasa energetyczna | F |
| Bluetooth | Nie |
